Одна и та же сумма — $237.46 — разложена тремя способами: по типам токенов, по моделям и по проектам. Кольцо, а не круг: в центре помещается итог, а доли сравниваются по длине дуги — на площадях секторов глаз ошибается систематически. Наведите на дугу или строку легенды, чтобы выделить её.
| Тип токенов | Токенов | Стоимость | Доля |
|---|---|---|---|
| Чтение кэша | 521,1 млн | $156.85 | 66,1 % |
| Запись кэша | 9,5 млн | $51.47 | 21,7 % |
| Output | 1,8 млн | $29.12 | 12,3 % |
| Input | 5 560 | $0.02 | 0,0 % |
| Итого | 532,5 млн | $237.46 | 100 % |
Столбик — стоимость дня, разложенная на то, из чего она сложилась. Ровно поэтому здесь деньги, а не токены: чтение кэша даёт 97,9 % объёма, и в шкале токенов остальные три типа просто не видны. В деньгах пропорция честнее — 66,1 % чтение кэша, 21,7 % запись, 12,3 % output. Входящие токены — $0.02 за всю историю, отдельным сегментом их нарисовать нельзя, они есть в таблице.
| Дата | Вызовов | Сессий | Input | Output | Запись кэша | Чтение кэша | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 вт | 785 | 8 | 1 570 | 450 тыс. | 3,8 млн | 198,1 млн | $58.77 |
| 2026-09-02 ср | 352 | 9 | 704 | 252 тыс. | 1,6 млн | 57,7 млн | $31.88 |
| 2026-09-03 чт | 66 | 1 | 132 | 100 тыс. | 160 тыс. | 9,0 млн | $3.43 |
| 2026-09-04 пт | 6 | 1 | 12 | 8 091 | 22 тыс. | 292 тыс. | $0.23 |
| 2026-09-05 сб | 23 | 2 | 46 | 39 тыс. | 69 тыс. | 1,4 млн | $0.94 |
| 2026-09-06 вс | 724 | 12 | 1 448 | 480 тыс. | 1,7 млн | 114,6 млн | $65.82 |
| 2026-09-07 пн | 671 | 10 | 1 342 | 399 тыс. | 1,6 млн | 121,3 млн | $69.35 |
| 2026-09-08 вт | 153 | 4 | 306 | 67 тыс. | 656 тыс. | 18,7 млн | $7.04 |
| Итого | 2 780 | 44 | 5 560 | 1,8 млн | 9,5 млн | 521,1 млн | $237.46 |
PolitCompass забирает 46,2 % всей стоимости — $109.68 за 1 204 вызовов в 16 сессиях. Подкаталоги схлопнуты в родительский проект: работа в RusSubjectMap\geo_raw считается тем же проектом, что и работа в его корне.
| Проект | Сессий | Вызовов | Output | Запись кэша | Чтение кэша | Стоимость | Доля |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PolitCompass E:\PolitCompass | 16 | 1 204 | 701 тыс. | 3,0 млн | 205,4 млн | $109.68 | 46,2 % |
| RusSubjectMap C:\Users\Антон\Documents\RusSubjectMap | 5 | 568 | 362 тыс. | 3,2 млн | 178,9 млн | $52.00 | 21,9 % |
| Apple Editor C:\Users\Антон\Documents\Apple Editor | 2 | 349 | 234 тыс. | 1,6 млн | 58,8 млн | $31.70 | 13,3 % |
| ClaudeCUsD E:\ClaudeCUsD | 4 | 258 | 216 тыс. | 706 тыс. | 43,5 млн | $30.22 | 12,7 % |
| Attention Timeline E:\Attention Timeline | 1 | 66 | 100 тыс. | 160 тыс. | 9,0 млн | $3.43 | 1,4 % |
| Claude Code C:\Users\Антон\Сравнение ИИ\Claude Code | 1 | 102 | 33 тыс. | 289 тыс. | 8,8 млн | $3.24 | 1,4 % |
| AnalogovNet C:\Users\Антон\Documents\AnalogovNet | 3 | 75 | 43 тыс. | 127 тыс. | 6,2 млн | $2.17 | 0,9 % |
| windows-11-25h2-1-python-2 C:\Users\Антон\Documents\Codex\2026-06-14\windows-11-25h2-1-python-2 | 1 | 45 | 32 тыс. | 147 тыс. | 4,0 млн | $1.72 | 0,7 % |
| System32 C:\Windows\System32 | 3 | 37 | 12 тыс. | 66 тыс. | 2,4 млн | $0.87 | 0,4 % |
| Антон C:\Users\Антон | 3 | 32 | 5 281 | 109 тыс. | 1,7 млн | $0.84 | 0,4 % |
| paper-plane C:\Users\Антон\Documents\paper-plane | 1 | 13 | 20 тыс. | 36 тыс. | 819 тыс. | $0.51 | 0,2 % |
| MSearch1340 E:\MSearch1340 | 1 | 10 | 19 тыс. | 32 тыс. | 541 тыс. | $0.42 | 0,2 % |
| scratch-2026-09-01-7395d5 C:\Users\Антон\AppData\Roaming\Claude\scratch-workspaces\738a6674-6149-4f0d-bebc-2e0edfc794d8\362c100c-d3a5-4bd0-818f-5b01bf526e38\scratch-2026-09-01-7395d5 | 1 | 12 | 5 384 | 23 тыс. | 716 тыс. | $0.29 | 0,1 % |
| Qr-Code and barcode generator C:\Users\Антон\Documents\Qr-Code and barcode generator | 1 | 6 | 8 091 | 22 тыс. | 292 тыс. | $0.23 | 0,1 % |
| Desktop C:\Users\Антон\Desktop | 1 | 3 | 2 460 | 19 тыс. | 148 тыс. | $0.13 | 0,1 % |
Opus дороже за токен, но вы зовёте его реже. В пересчёте на один вызов разрыв нагляднее всего: $0.14 у claude-opus-5 против $0.06 у claude-sonnet-5.
| Модель | Вызовов | Output | Thinking | Чтение кэша | Цена вызова | Стоимость | Доля |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| claude-opus-5 | 948 | 746 тыс. | 204 тыс. | 175,4 млн | $0.14 | $129.28 | 54,4 % |
| claude-sonnet-5 | 1 832 | 1,0 млн | 503 тыс. | 345,7 млн | $0.06 | $108.17 | 45,6 % |
Где какая модель работала. В ячейке — стоимость и число вызовов.
| Проект | claude-opus-5 | claude-sonnet-5 |
|---|---|---|
| PolitCompass | $82.57 632 | $27.11 572 |
| RusSubjectMap | — | $52.00 568 |
| Apple Editor | $19.13 130 | $12.56 219 |
| ClaudeCUsD | $27.58 186 | $2.64 72 |
| Attention Timeline | — | $3.43 66 |
| Claude Code | — | $3.24 102 |
| AnalogovNet | — | $2.17 75 |
| windows-11-25h2-1-python-2 | — | $1.72 45 |
| System32 | — | $0.87 37 |
| Антон | — | $0.84 32 |
| paper-plane | — | $0.51 13 |
| MSearch1340 | — | $0.42 10 |
| scratch-2026-09-01-7395d5 | — | $0.29 12 |
| Qr-Code and barcode generator | — | $0.23 6 |
| Desktop | — | $0.13 3 |
Локальное время. Видно, что рабочий день разорван: утренний заход, провал в середине дня и главный пик ближе к вечеру.
| Час | Вызовов | Output | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 12 | 22 тыс. | $0.60 |
| 07:00 | 443 | 313 тыс. | $33.13 |
| 08:00 | 99 | 53 тыс. | $9.71 |
| 10:00 | 3 | 12 тыс. | $0.29 |
| 13:00 | 49 | 85 тыс. | $6.49 |
| 14:00 | 143 | 55 тыс. | $20.16 |
| 15:00 | 145 | 66 тыс. | $5.50 |
| 16:00 | 486 | 247 тыс. | $39.46 |
| 17:00 | 345 | 270 тыс. | $25.62 |
| 18:00 | 269 | 215 тыс. | $25.66 |
| 19:00 | 210 | 118 тыс. | $16.70 |
| 20:00 | 144 | 92 тыс. | $7.62 |
| 21:00 | 237 | 126 тыс. | $13.09 |
| 22:00 | 183 | 113 тыс. | $30.85 |
| 23:00 | 12 | 5 332 | $2.55 |
Доля чтения кэша во всех входящих токенах — чем выше, тем реже контекст пересобирается с нуля. Показаны проекты от 10 вызовов. Отдельно: весь ваш кэш записывается на час (тариф 2× от базового input), а не на пять минут (1.25×). Разница за всю историю — $19.03 из $237.46: столько стоит то, что кэш живёт дольше. Шкала графика приближена к данным — все проекты лежат в узкой полосе, и от нуля разницы между ними не видно вовсе.
| Проект | Доля чтения | Чтение кэша | Запись кэша | Стоимость (кэш 1ч) | Было бы при 5 мин | Разница |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PolitCompass | 98,6 % | 205,4 млн | 3,0 млн | $109.68 | $102.59 | $7.08 |
| RusSubjectMap | 98,3 % | 178,9 млн | 3,2 млн | $52.00 | $47.35 | $4.65 |
| Apple Editor | 97,3 % | 58,8 млн | 1,6 млн | $31.70 | $28.26 | $3.44 |
| ClaudeCUsD | 98,4 % | 43,5 млн | 706 тыс. | $30.22 | $27.91 | $2.31 |
| Attention Timeline | 98,3 % | 9,0 млн | 160 тыс. | $3.43 | $3.19 | $0.24 |
| Claude Code | 96,8 % | 8,8 млн | 289 тыс. | $3.24 | $2.81 | $0.43 |
| AnalogovNet | 98,0 % | 6,2 млн | 127 тыс. | $2.17 | $1.98 | $0.19 |
| windows-11-25h2-1-python-2 | 96,5 % | 4,0 млн | 147 тыс. | $1.72 | $1.50 | $0.22 |
| System32 | 97,3 % | 2,4 млн | 66 тыс. | $0.87 | $0.77 | $0.10 |
| Антон | 94,1 % | 1,7 млн | 109 тыс. | $0.84 | $0.67 | $0.16 |
| paper-plane | 95,8 % | 819 тыс. | 36 тыс. | $0.51 | $0.46 | $0.05 |
| MSearch1340 | 94,3 % | 541 тыс. | 32 тыс. | $0.42 | $0.38 | $0.05 |
| scratch-2026-09-01-7395d5 | 96,9 % | 716 тыс. | 23 тыс. | $0.29 | $0.26 | $0.03 |
Thinking-токены — 39,4 % всего output (707 тыс. из 1,8 млн). Уровень effort задаёт, насколько глубоко модель рассуждает, и напрямую бьёт по этой доле.
| Effort | Вызовов | Output | Thinking | Доля thinking | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| low | 109 | 43 тыс. | 13 тыс. | 30,7 % | $7.16 |
| medium | 1 773 | 1,1 млн | 374 тыс. | 33,2 % | $170.33 |
| high | 897 | 627 тыс. | 321 тыс. | 51,1 % | $58.03 |
| xhigh | 1 | 81 | 0 | 0,0 % | $1.94 |
Одна сессия — один непрерывный разговор. Длинные сессии дороги нелинейно: каждый следующий вызов перечитывает весь накопленный контекст, поэтому стоимость растёт быстрее числа сообщений.
| Сессия | Вызовов | Время | Модели | Output | Чтение кэша | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. PolitCompass 4bea78f5-1dba-4163-a0db-2d79dc65414e | 222 | 2026-09-06 18:52 → 20:02 | claude-opus-5 | 170 тыс. | 58,7 млн | $37.23 |
| 2. RusSubjectMap c0c71814-6ade-4c39-9e8a-431ef19d7007 | 401 | 2026-09-01 04:03 → 05:18 | claude-sonnet-5 | 268 тыс. | 124,0 млн | $29.28 |
| 3. PolitCompass bd98a687-af2c-4dd4-af2e-17fa752debfd | 227 | 2026-09-07 13:15 → 14:16 | claude-opus-5, claude-sonnet-5 | 89 тыс. | 52,6 млн | $25.02 |
| 4. ClaudeCUsD 24272620-3b00-4962-accd-3acc683b7aba | 140 | 2026-09-07 15:12 → 16:08 | claude-opus-5 | 139 тыс. | 30,6 млн | $21.78 |
| 5. RusSubjectMap f53597ef-ca96-4d0e-b714-428bd9c5c951 | 102 | 2026-09-01 11:29 → 16:11 | claude-sonnet-5 | 24 тыс. | 50,6 млн | $20.19 |
| 6. Apple Editor e464f310-dd2c-4448-b382-33e37b685596 | 200 | 2026-09-02 14:12 → 15:16 | claude-opus-5, claude-sonnet-5 | 158 тыс. | 42,5 млн | $19.77 |
| 7. PolitCompass 221b3f60-4a64-4a60-9385-f108dbe4fa16 | 127 | 2026-09-07 04:26 → 04:43 | claude-opus-5 | 65 тыс. | 18,4 млн | $12.54 |
| 8. Apple Editor 4dcc69ac-6698-4591-8e53-3db90f07eb32 | 149 | 2026-09-01 11:59 → 14:05 | claude-sonnet-5, claude-opus-5 | 76 тыс. | 16,3 млн | $11.92 |
| 9. PolitCompass a7ccf91e-6570-4ba6-b7ed-b5deb678c24a | 81 | 2026-09-06 16:02 → 16:18 | claude-opus-5 | 56 тыс. | 9,3 млн | $7.39 |
| 10. PolitCompass 5fdc3b9e-472e-43da-b5ed-d2af568c600f | 72 | 2026-09-06 10:52 → 11:36 | claude-opus-5, claude-sonnet-5 | 48 тыс. | 7,5 млн | $6.23 |
Два разреза, которые пока почти ничего не показывают, но станут осмысленными, если вы начнёте активнее пользоваться сабагентами или вести работу в ветках.
| Поток | Вызовов | Output | Стоимость | Доля |
|---|---|---|---|---|
| основной поток | 2 713 | 1,8 млн | $235.13 | 99,0 % |
| сабагенты | 67 | 40 тыс. | $2.33 | 1,0 % |
| Git-ветка | Вызовов | Стоимость | Доля |
|---|---|---|---|
| HEAD | 1 664 | $136.87 | 57,6 % |
| main | 1 116 | $100.59 | 42,4 % |